| 公司名稱: | 烏蘭察布市金能源風(fēng)電有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 150928000010249 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-01-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-01-24至2043-01-23 |
| 法人: | 呂新昆 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 061609469 |
| 聯(lián)系方式: | 18901228387 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(國(guó)有控 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 察哈爾右翼后旗工商行政管理局 | 省份: | nmg |
| 注冊(cè)地址: | 察哈爾右翼后旗白鎮(zhèn)祥泓汽配商城20#樓商務(wù)局樓 | 信用代碼: | 91150928061609469U |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-01-21 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電力設(shè)備銷售 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中能源電力燃料有限公司 | - | 公司 | 600萬元 | - | 60.00% | - |
| 吳樹寬 | - | 自然人 | 320萬元 | - | 32.00% | - |
| 譚淮洋 | - | 自然人 | 80萬元 | - | 8.00% | - |