| 公司名稱: | 武漢利之達科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 420100000280816 | ||
| 成立時間: | 2011-10-26 | 營業期限: | 2011-10-26至今 |
| 法人: | 黃衛軍 | 機構代碼: | 584856063 |
| 聯系方式: | 13469988178 | ||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 532萬人民幣 |
| 登記機關: | 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市東湖開發區高新四路40號葛洲壩太陽城23號樓103室 | 信用代碼: | 914201005848560634 |
| 核準時間: | 2018-06-12 | ||
| 經營范圍: | 電子封裝材料生產、研發及銷售;電子封裝設備生產、研發及銷售;光電技術與產品研發、生產與技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳明祥 | - | 自然人 | 126 | - | 42.00% | - |
| 黃瑾 | - | 自然人 | 60 | - | 20.00% | - |
| 徐冰清 | - | 自然人 | 39 | - | 13.00% | - |
| 張義鳴 | - | 自然人 | 39 | - | 13.00% | - |
| 劉松坡 | - | 自然人 | 24萬元 | 2015 | 8.00% | 貨幣 |
| 胡泳 | - | 自然人 | 12 | - | 4.00% | - |