| 公司名稱: | 深圳市欣裕達機械設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440307104705644 | ||
| 成立時間: | 2010-05-28 | 營業期限: | 2010-05-28至今 |
| 法人: | 張文峰 | 機構代碼: | 555427542 |
| 聯系方式: | 13632923873 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區橫崗街道四聯社區228工業區48號2C101、201、301、401、501 | 信用代碼: | 91440300555427542K |
| 核準時間: | 2018-03-12 | ||
| 經營范圍: | 國內貿易^機械設備及配件、精密蝕刻設備、電路板、液晶觸摸屏、3D自動化設備、熱彎機、噴涂機、玻璃清洗機、全自動貼合機、全自動覆膜清潔機的研發、生產加工及購銷 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張文峰 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | - | 50.00% | - |
| 張可可 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 9.00% | - |
| 凌敏 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 9.00% | - |
| 陳聰 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 9.00% | - |
| 王海寧 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 9.00% | - |
| 羅啟全 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 9.00% | - |
| 程金英 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |