| 公司名稱: | 珠海方正科技高密電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 440400400015136 | ||
| 成立時間: | 2004-12-07 | 營業(yè)期限: | 2004-12-07至2054-12-07 |
| 法人: | 胡永栓 | 機構(gòu)代碼: | 769320863 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 15815.223萬美元 |
| 登記機關(guān): | 珠海市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 珠海市富山工業(yè)區(qū)虎山村口方正PCB產(chǎn)業(yè)園HDI廠房、HDI擴建廠房及QTA廠房 | 信用代碼: | 91440400769320863B |
| 核準時間: | 2016-01-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的雙面、多層剛性和柔性電路板(包含與集成芯片配套的測試板)、高密度互聯(lián)印刷電路板;機械電子儀器、數(shù)碼電子產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù);PCB材料的批發(fā)與零售(不設(shè)店鋪,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理的,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正科技集團股份有限公司 | - | 公司 | 11799.6746萬美元 | - | 74.61% | - |
| 上海方正科技(香港)有限公司 | - | 公司 | 3955.3057萬美元 | - | 25.01% | 貨幣出資 |
| 北京方正科技信息產(chǎn)品有限公司 | - | 公司 | 60.2425萬美元 | - | 0.38% | 貨幣出資 |