| 公司名稱: | 英德市博奧電力能源有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-08-09 | 營業(yè)期限: | 2018-08-09至今 |
| 法人: | 成建文 | 機構(gòu)代碼: | MA5247L37 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 英德市東華鎮(zhèn)清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園管理委員會大樓F342室(僅限辦公) | 信用代碼: | 91441881MA5247L372 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-08-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),建筑業(yè),批發(fā)和零售業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成建文 | - | 自然人 | 3750萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 連少敏 | - | 自然人 | 1250萬人民幣 | - | 25.00% | - |