| 公司名稱: | 寶興縣宏山水電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊號: | 513128000005131 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-04-03 | 營業(yè)期限: | 2007-04-03至今 |
| 法人: | 徐貴先 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 66026583-X |
| 聯(lián)系方式: | 13508166100 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寶興縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 寶興縣永富鄉(xiāng)若筆村 | 信用代碼: | 9151182766026583XM |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水力發(fā)電(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代廷理 | - | 自然人 | 17.5萬元 | 2017 | 35.00% | 貨幣 |
| 徐貴先 | - | 自然人 | 17.5萬元 | 2017 | 35.00% | 貨幣 |
| 徐穎 | - | 自然人 | 6.5萬元 | 2017 | 13.00% | 貨幣 |
| 趙學(xué)康 | - | 自然人 | 4萬元 | 2017 | 8.00% | 貨幣 |
| 王和平 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | - | 5.00% | - |
| 戴宇昂 | - | 自然人 | 2萬元 | 2017 | 4.00% | 貨幣 |