| 公司名稱: | 貴州綠電能源發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 520200000023622 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-11-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-11-01至今 |
| 法人: | 王方 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 795256287 |
| 聯(lián)系方式: | 0858-8777088 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 4396萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 六盤水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊(cè)地址: | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)雙洞村 | 信用代碼: | 915202007952562879 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能開(kāi)發(fā);鋼材、建材、一、二類機(jī)電產(chǎn)品、礦山設(shè)備銷售;旅游風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),種植、養(yǎng)殖。) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王方 | - | 自然人 | 2241.96萬(wàn)元 | - | 51.00% | - |
| 張德華 | - | 自然人 | 1832.2528萬(wàn)元 | - | 41.68% | - |
| 朱勇 | - | 自然人 | 120.4504萬(wàn)元 | - | 2.74% | - |
| 周丹 | - | 自然人 | 54.5104萬(wàn)元 | - | 1.24% | - |
| 宋立元 | - | 自然人 | 54.5104萬(wàn)元 | - | 1.24% | - |
| 劉慶忠 | - | 自然人 | 48.356萬(wàn)元 | - | 1.10% | - |
| 張衛(wèi)紅 | - | 自然人 | 43.96萬(wàn)元 | - | 1.00% | - |