| 公司名稱: | 景東圣基光電新能源科技有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 530823000001076 | ||
| 成立時間: | 2016-02-03 | 營業(yè)期限: | 2016-02-03至2026-02-02 |
| 法人: | 李紹波 | 機構代碼: | MA6K4EGR9 |
| 聯系方式: | 17708791027 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 景東彝族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | yn |
| 注冊地址: | 云南省普洱市景東縣80米大街87-14號 | 信用代碼: | 91530823MA6K4EGR93 |
| 核準時間: | 2018-10-31 | ||
| 經營范圍: | 其他未列明零售業(yè);環(huán)保設備的技術推廣及應用;光伏設備銷售;太陽能光伏系統(tǒng)施工;環(huán)保工程的技術開發(fā)服務;城市及道路照明工程;新能源技術的研究、開發(fā)、技術咨詢、技術服務及技術轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖會良 | - | 自然人 | 50萬元 | 2016 | 25.00% | 貨幣 |
| 鄒菥 | - | 自然人 | 50萬元 | 2016 | 25.00% | 貨幣 |
| 楊錦 | - | 自然人 | 37.5萬元 | 2016 | 18.75% | 貨幣 |
| 楊應華 | - | 自然人 | 37.5萬元 | 2016 | 18.75% | 貨幣 |
| 李紹波 | - | 自然人 | 25萬元 | 2016 | 12.50% | 貨幣 |