| 公司名稱: | 浙江寶信閥門有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2006-06-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-06-13至9999-09-09 |
| 法人: | 朱炳科 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 789673965 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 永嘉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 永嘉縣甌北鎮(zhèn)和一村 | 信用代碼: | 913303247896739658 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-10 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 泵、閥門制造、銷售(法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng),應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱炳科 | - | 自然人 | 520萬(wàn)人民幣 | - | 52.00% | - |
| 朱家文 | - | 自然人 | 480萬(wàn)人民幣 | - | 48.00% | - |