| 公司名稱: | 淄博勤耘自動(dòng)化儀表銷售有限公司 | ||
| 注冊號: | 370303200030733 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-02-07 | 營業(yè)期限: | 2012-02-07至2032-02-07 |
| 法人: | 梁勤蜀 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 590314199 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 30萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 淄博市張店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 山東省淄博市張店區(qū)杏園東路78號洪溝五金機(jī)電城10號樓439 | 信用代碼: | 913703035903141992 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2020-01-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動(dòng)化儀器儀表、自動(dòng)化軟件研發(fā)、批發(fā)、零售;計(jì)算機(jī)、五金機(jī)電、電線電纜、低壓配電柜批發(fā)、零售;自動(dòng)化工程設(shè)計(jì)、安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁勤蜀 | - | 自然人 | 27萬人民幣 | 2017 | 90.00% | 貨幣 |
| 梁崇俊 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | 2017 | 10.00% | 貨幣 |