| 公司名稱(chēng): | 銅陵浩巖節(jié)能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 340793000000969 | ||
| 成立時(shí)間: | 2011-07-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-07-27至今 |
| 法人: | 楊鎮(zhèn) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 580105334 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 274.5萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 銅陵市工商行政管理局 | 省份: | ah |
| 注冊(cè)地址: | 安徽省銅陵市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心B號(hào)樓216號(hào) | 信用代碼: | 91340700580105334W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-22 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 節(jié)能產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)、維修、銷(xiāo)售。 | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞紅燕 | - | 自然人 | 134.5 | - | 49.00% | - |
| 楊鎮(zhèn) | - | 自然人 | 70.0 | - | 25.50% | - |
| 楊健鑫 | - | 自然人 | 40.0 | - | 14.57% | - |
| 徐偉業(yè) | - | 自然人 | 30.0 | - | 10.93% | - |