| 公司名稱: | 河南豫芯微電子有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-08-30 | 營業(yè)期限: | 2019-08-30至今 |
| 法人: | 陳福宇 | 機構(gòu)代碼: | MA47B2U15 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 河南省新鄉(xiāng)市市轄區(qū)新飛大道1789號高新區(qū)火炬園FIII(201-202)-38 | 信用代碼: | 91410700MA47B2U152 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-08-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 集成電路設(shè)計,銷售;電子元器件研發(fā)設(shè)計和銷售;傳感器研發(fā)設(shè)計和銷售;微電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)推廣。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳福宇 | - | 自然人 | 255萬 | 2049 | 51.00% | 貨幣 |
| 李鵬 | - | 自然人 | 150萬 | - | 30.00% | - |
| 李耀 | - | 自然人 | 95萬 | - | 19.00% | - |