| 公司名稱: | 河南維爾森科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 411122000014604 | ||
| 成立時間: | 2014-05-20 | 營業(yè)期限: | 2014-05-20至2034-05-19 |
| 法人: | 崔剛 | 機構代碼: | 399313737 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 漯河市臨潁縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)維爾森科技產(chǎn)業(yè)園 | 信用代碼: | 914111223993137372 |
| 核準時間: | 2019-08-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件、微電腦控制系統(tǒng)研發(fā);樓宇自控、空氣質量監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā);空氣凈化設備、溫控器、傳感器、閥門、直接數(shù)字控制器、配電柜、儀表儀器、通風設備、環(huán)保設備、潔凈實驗室設備的生產(chǎn)、銷售、維護服務;電子智能工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程、環(huán)保工程、潔凈工程設計與施工;實驗室整體的設計與施工;電子產(chǎn)品加工;智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;集成電路、集成芯片、無線聯(lián)網(wǎng)通訊模塊的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;人工智能系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、云計算系統(tǒng)研發(fā)及技術服務;房屋租賃;物業(yè)管理。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔剛 | - | 自然人 | 510萬 | 2034 | 51.00% | - |
| 朱莉 | - | 自然人 | 320萬 | 2034 | 32.00% | - |
| 王孟洋 | - | 自然人 | 170萬 | 2034 | 17.00% | - |