| 公司名稱: | 河南安眾電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 410105000930881 | ||
| 成立時間: | 2017-01-05 | 營業(yè)期限: | 2017-01-05至今 |
| 法人: | 王勇 | 機構代碼: | MA40G1Y19 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1080萬人民幣 |
| 登記機關: | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 鄭州市金水區(qū)金水路299號浦發(fā)國際金融中心9號樓22層2210號 | 信用代碼: | 91410105MA40G1Y196 |
| 核準時間: | 2017-03-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 物聯(lián)網(wǎng)科技,電子產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術轉讓、技術應用,信息化建設工程設計、施工與維護,軟件開發(fā),銷售:計算機軟硬件、傳感器、消防設備。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周永西 | - | 自然人 | 399.6萬 | 2047 | 37.00% | 貨幣 |
| 李安平 | - | 自然人 | 302.4萬 | 2047 | 28.00% | 貨幣 |
| 王勇 | - | 自然人 | 216萬 | 2047 | 20.00% | 貨幣 |
| 張意 | - | 自然人 | 108萬 | 2047 | 10.00% | 貨幣 |
| 楊先林 | - | 自然人 | 54萬 | 2047 | 5.00% | 貨幣 |