| 公司名稱: | 武漢邁川科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 420100000278250 | ||
| 成立時間: | 2011-09-27 | 營業(yè)期限: | 2011-09-27至2061-09-26 |
| 法人: | 林敬橋 | 機構(gòu)代碼: | 581836577 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)當代國際花園十三區(qū)3幢2單元1層01號 | 信用代碼: | 91420100581836577U |
| 核準時間: | 2019-09-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電機驅(qū)動器及自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;工程安裝。(上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林詩逸 | - | 自然人 | 117.0 | - | 39.00% | - |
| 林敬橋 | - | 自然人 | 111.6 | - | 37.20% | - |
| 劉慶紅 | - | 自然人 | 30.6 | - | 10.20% | - |
| 舒艷明 | - | 自然人 | 25.5 | - | 8.50% | - |
| 夏畢暢 | - | 自然人 | 7.65 | - | 2.55% | - |
| 張勝畢 | - | 自然人 | 7.65 | - | 2.55% | - |