| 公司名稱: | 深圳市克魯盾汽車智能裝備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301107875648 | ||
| 成立時間: | 2013-09-02 | 營業期限: | 2013-09-02至5000-01-01 |
| 法人: | 周實濠 | 機構代碼: | 078017427 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區吉華街道翠湖社區吉華工業區H棟101 | 信用代碼: | 914403000780174277 |
| 核準時間: | 2019-08-21 | ||
| 經營范圍: | 一般經營項目是:,許可經營項目是:汽車自動剎車輔助系統、機械、電子及其智能化產品研發、生產、銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周實濠 | - | 自然人 | 510萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 王大槐 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 趙世來 | - | 自然人 | 130萬人民幣 | - | 13.00% | - |
| 趙躍 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 楊春云 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 2.00% | - |
| 汪繼威 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 2.00% | - |
| 儲懷流 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 2.00% | - |