| 公司名稱: | 成都深思科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 510109000199286 | ||
| 成立時間: | 2011-10-24 | 營業期限: | 2011-10-24至今 |
| 法人: | 謝瑞云 | 機構代碼: | 582647698 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 成都高新區市場監督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1700號7棟1單元21樓2119號 | 信用代碼: | 915101005826476989 |
| 核準時間: | 2019-07-25 | ||
| 經營范圍: | 開發、銷售計算機軟硬件;計算機設計、安裝及技術服務;計算機系統集成;計算機信息技術咨詢;綜合布線工程施工(憑資質許可證從事經營)。 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電子科技網絡信息安全有限公司 | - | 公司 | 1020萬人民幣 | 2034 | 51.00% | 貨幣 |
| 四川省集成電路和信息安全產業投資基金有限公司 | - | 公司 | 380萬人民幣 | 2034 | 19.00% | 貨幣 |
| 吳少華 | - | 自然人 | 309萬人民幣 | 2034 | 15.45% | 貨幣 |
| 胡勇 | - | 自然人 | 243萬人民幣 | 2034 | 12.15% | 貨幣 |
| 王煒 | - | 自然人 | 48萬人民幣 | 2034 | 2.40% | 貨幣 |