| 公司名稱: | 成都道森能源有限公司 | ||
| 注冊號: | 510107000155232 | ||
| 成立時間: | 2006-05-18 | 營業(yè)期限: | 2006-05-18至今 |
| 法人: | 張朝霞 | 機構代碼: | 786699246 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市武侯區(qū)洗面橋下街65號 | 信用代碼: | 915101077866992461 |
| 核準時間: | 2019-03-23 | ||
| 經營范圍: | 銷售:化工產品(不含危險品)、建筑材料、機械設備;機電產品安裝及技術服務。環(huán)保設備研發(fā)、制造及技術服務,工業(yè)廢水處理及技術服務,固體廢物處理技術服務;企業(yè)管理咨詢服務;住宿服務;銷售:日用品、預包裝食品;餐飲服務;計算機軟硬件及輔助設備開發(fā)與銷售及技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣;信息系統(tǒng)集成;信息技術咨詢服務;數據分析及數據處理服務;物聯網產品的設計、研發(fā)、生產(僅限分支機構在工業(yè)園區(qū)內從事生產加工經營);物聯網服務,傳感器技術服務,智能化系統(tǒng)工程,機械設備租賃、房地產經紀服務、汽車美容服務,新能 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉忠 | - | 自然人 | 800萬人民幣 | 2010 | 40.00% | 貨幣 |
| 柏萌 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |
| 劉宇沛 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |